Please select a size to view specifications.
No specifications available for this size.
| 65" Interactive Display | |
|---|---|
| Display | |
| Size | 65 Inch |
| Response Time | 4ms |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 4K 3840(H)×2160(V) |
| Refresh Frequency | 120Hz |
| Display Color | 1.07B (10bit) |
| Contrast Ratio | 15000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H/V) |
| Back Light Unit | DLED |
| Brightness(typ) | 450cd/m² |
| Life Time | ≥100000hrs |
| Touch System | |
| Sensing Type | IR Touch |
| Supported System | Windows/Android Linux/ Mac OS |
| Touch Point | 40 Touch Points |
| Touch Tool | Finger/Passive IR Pen |
| Response Time | ≤2ms |
| Accuracy | ±1mm |
| Audio | |
| Speaker Power | 2×20W |
| Operating System | |
| Chip Set | MTK 9679 |
| System Version | Android 14.0 |
| Frequency | 1.2GHZ-1.5GHZ |
| CPU | Quad-Core A73 |
| GPU | G52 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Bluetooth | |
| Version | 5.1 |
| Operation Frequency | 2.4GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Wi-Fi | |
| Version | 802.11ac/b/g/n |
| Operation Frequency | 2.4GHz/5GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Camera | |
| Maximum effective pixel | 48MP |
| Microphone | |
| Array mic | 8 array mic |
| Sound pick up distance | 8M |
| Front Interface | |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI IN | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C USB | 1 |
| Power Button | 1 |
| Rear Interface | |
| TF CARD | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB-3.0 | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C | 1 |
| HDMI IN | 2 |
| DP | 1 |
| LAN IN/OUT | 2 |
| Audio IN | 1 |
| MIC IN | 1 |
| RS232 | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| VGA | 1 |
| COAX | 1 |
| Power | |
| Power Requirements | 100-240V〜 50/60Hz |
| Max Power | 300W |
| Standby Power | ≤0.5W |
| Accessories | |
| Power Cord | ×1 |
| Stylus Pen | ×2 |
| Wall Mount | ×1 |
| Quick Start | ×1 |
| Warranty Certificate | ×1 |
| 75" Interactive Display | |
|---|---|
| Display | |
| Size | 75 Inch |
| Response Time | 4ms |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 4K 3840(H)×2160(V) |
| Refresh Frequency | 120Hz |
| Display Color | 1.07B (10bit) |
| Contrast Ratio | 15000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H/V) |
| Back Light Unit | DLED |
| Brightness(typ) | 450cd/m² |
| Life Time | ≥100000hrs |
| Touch System | |
| Sensing Type | IR Touch |
| Supported System | Windows/Android/ Linux/ Mac OS |
| Touch Point | 40 Touch Points |
| Touch Tool | Finger/Passive IR Pen |
| Response Time | ≤2ms |
| Accuracy | ±1mm |
| Audio | |
| Speaker Power | 2×20W |
| Operating System | |
| Chip Set | MTK 9679 |
| System Version | Android 14.0 |
| Frequency | 1.2GHZ-1.5GHZ |
| CPU | Quad-Core A73 |
| GPU | G52 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Bluetooth | |
| Version | 5.1 |
| Operation Frequency | 2.4GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Wi-Fi | |
| Version | 802.11ac/b/g/n |
| Operation Frequency | 2.4GHz/5GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Camera | |
| Maximum effective pixel | 48MP |
| Microphone | |
| Array mic | 8 array mic |
| Sound pick up distance | 8M |
| Front Interface | |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI IN | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C USB | 1 |
| Power Button | 1 |
| Rear Interface | |
| TF CARD | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB-3.0 | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C | 1 |
| HDMI IN | 2 |
| DP | 1 |
| LAN IN/OUT | 2 |
| Audio IN | 1 |
| MIC IN | 1 |
| RS232 | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| VGA | 1 |
| COAX | 1 |
| Power | |
| Power Requirements | 100-240V〜 50/60Hz |
| Max Power | 300W |
| Standby Power | ≤0.5W |
| Accessories | |
| Power Cord | ×1 |
| Stylus Pen | ×2 |
| Wall Mount | ×1 |
| Quick Start | ×1 |
| Warranty Certificate | ×1 |
| 86" Interactive Display | |
|---|---|
| Display | |
| Size | 86 Inch |
| Response Time | 4ms |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 4K 3840(H)×2160(V) |
| Refresh Frequency | 120Hz |
| Display Color | 1.07B (10bit) |
| Contrast Ratio | 15000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H/V) |
| Back Light Unit | DLED |
| Brightness(typ) | 500cd/m² |
| Life Time | ≥100000hrs |
| Touch System | |
| Sensing Type | IR Touch |
| Supported System | Windows/Android/ Linux/ Mac OS |
| Touch Point | 40 Touch Points |
| Touch Tool | Finger/Passive IR Pen |
| Response Time | ≤2ms |
| Accuracy | ±1mm |
| Audio | |
| Speaker Power | 2×20W |
| Operating System | |
| Chip Set | MTK 9679 |
| System Version | Android 14.0 |
| Frequency | 1.2GHZ-1.5GHZ |
| CPU | Quad-Core A73 |
| GPU | G52 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Bluetooth | |
| Version | 5.1 |
| Operation Frequency | 2.4GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Wi-Fi | |
| Version | 802.11ac/b/g/n |
| Operation Frequency | 2.4GHz/5GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Camera | |
| Maximum effective pixel | 48MP |
| Microphone | |
| Array mic | 8 array mic |
| Sound pick up distance | 8M |
| Front Interface | |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI IN | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C USB | 1 |
| Power Button | 1 |
| Rear Interface | |
| TF CARD | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB-3.0 | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C | 1 |
| HDMI IN | 2 |
| DP | 1 |
| LAN IN/OUT | 2 |
| Audio IN | 1 |
| MIC IN | 1 |
| RS232 | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| VGA | 1 |
| COAX | 1 |
| Power | |
| Power Requirements | 100-240V〜 50/60Hz |
| Max Power | 300W |
| Standby Power | ≤0.5W |
| Accessories | |
| Power Cord | ×1 |
| Stylus Pen | ×2 |
| Wall Mount | ×1 |
| Quick Start | ×1 |
| Warranty Certificate | ×1 |




Reviews
There are no reviews yet.