Please select a size to view specifications.
| 65" Interactive Display | |
|---|---|
| Parameters | |
| Size | 65" or higher |
| Bonding | Zero-gap |
| Display | LED backlit IPS Display |
| Aspect Ration | 16:09:00 |
| Backlight | DLED |
| Resolution | 3840×2160 or more |
| Pixel Pitch | 0.372 x 0.372 mm |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 450 cd/m2 or more |
| Contrast Ratio | 30000:1 or more |
| Viewing Angle(V/H) | 178° |
| Colors | 1.07B (10bit) |
| Life | ≥ 1,20,000 Hours or more |
| Power(Max) | 180 W or less |
| Power(standby) | <0.5W |
| Power | AC:100~240V;60/50Hz |
| Environmental | 0°~40°C;20%~80% |
| Digital WhiteBoard Software | Available |
| Bluetooth and Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 2.4 Ghz and Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n/a 2.5Ghz/5Ghz |
| GPU | Mali G52 Quad core |
| Android - No connector to be used | |
| CPU | Octacore A55*8 |
| Working Frequency | 1.2GHz |
| RAM & ROM | RAM: DDR4 8GB or higher , ROM: 128GB or higher |
| System | Android 14.0 |
| Front Ports (min) | USB 3.0*3, HDMI In*1, USB Touch Type-B*1, USB Type-C*1. Front Buttons (6) - Switch, Home, Screen Down, Record, Touch Lock, Settings |
| Rear Ports (min) | USB 3.0*1, USB 2.0*1, USB Touch Type-B*1, TF Card Slot*1, HDMI In*2, HDMI Out*1, VGA In*1, Audio In*1, DP In*1, RS232*1, RJ45 In*1, RJ45 Out*1, Mic In*1, Audio Out*1, Coax/SPDIF*1 |
| Speaker | 2X20 W Speaker or higher |
| Touch | |
| Touch point | 20 points touch and 10 points writing |
| Durability | ≥60,000,000 times.(More than 100,000 hours) |
| Response time | 4 ms or lesser |
| Touch precision | ±1mm |
| Touch Object | ±2mm |
| Transmittance | 1 |
| Touch tech | Infrared |
| Glass | 4mm AG glass and 7H Hardness Glass |
| Visual Area (HXV) | 1429 X 804 |
| Bare Dimension | 1484.6 X 903.08 X 87.21 mm |
| Packing Dimension | 1630 x 220 x 1050 mm |
| VESA hole site | 500 x 400 mm |
| Weight | Net Weight - 45+-1Kg |
| Accessories | |
| Power cable | 1*3m |
| Stylus | 2 |
| 75" Interactive Display | |
|---|---|
| Parameters | |
| Size | 75" or higher |
| Bonding | Zero-gap |
| Display | LED backlit IPS Display |
| Aspect Ration | 16:09:00 |
| Backlight | DLED |
| Resolution | 3840×2160 or more |
| Pixel Pitch | 0.42975*0.42975 mm |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 500 cd/m2 or more |
| Contrast Ratio | 30000:1 or more |
| Viewing Angle(V/H) | 178° |
| Colors | 1.07B (10bit) |
| Life | ≥ 1,20,000 Hours or more |
| Power(Max) | 250 W or less |
| Power(standby) | <0.5W |
| Power | AC:100~240V;60/50Hz |
| Environmental | 0°~40°C;20%~80% |
| Digital WhiteBoard Software | Available |
| Bluetooth and Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 2.4 Ghz and Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n/a 2.5Ghz/5Ghz |
| GPU | Mali G52 Quad core |
| Android - No connector to be used | |
| CPU | Octacore A55*8 |
| Working Frequency | 1.2GHz |
| RAM & ROM | RAM: DDR4 8GB or higher , ROM: 128GB or higher |
| System | Android 14.0 |
| Front Ports (min) | USB 3.0*3, HDMI In*1, USB Touch Type-B*1, USB Type-C*1. Front Buttons (6) - Switch, Home, Screen Down, Record, Touch Lock, Settings |
| Rear Ports (min) | USB 3.0*1, USB 2.0*1, USB Touch Type-B*1, TF Card Slot*1, HDMI In*2, HDMI Out*1, VGA In*1, Audio In*1, DP In*1, RS232*1, RJ45 In*1, RJ45 Out*1, Mic In*1, Audio Out*1, Coax/SPDIF*1 |
| Speaker | 2X20 W Speaker or higher |
| Touch | |
| Touch point | 20 points touch and 10 points writing |
| Durability | ≥60,000,000 times.(More than 100,000 hours) |
| Response time | 4 ms or lesser |
| Touch precision | ±1mm |
| Touch Object | ±2mm |
| Transmittance | 1 |
| Touch tech | Infrared |
| Glass | 4mm AG glass and 7H Hardness Glass |
| Visual Area (HXV) | 1651 X 929 mm |
| Bare Dimension | 1706.76 x 1027.32 x 87.31 mm |
| Packing Dimension | 1860 X 220 X 1160 |
| VESA hole site | 600 X 400 |
| Weight | Net Weight - 58+-1Kg |
| Accessories | |
| Power cable | 1*3m |
| Stylus | 2 |
| 86" Interactive Display | |
|---|---|
| Parameters | |
| Size | 86" or higher |
| Bonding | Zero-gap |
| Display | LED backlit IPS Display |
| Aspect Ration | 16:09:00 |
| Backlight | DLED |
| Resolution | 3840×2160 or more |
| Pixel Pitch | 0.4935 X 0.4935 mm |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 600 cd/m2 or more |
| Contrast Ratio | 30000:1 or more |
| Viewing Angle(V/H) | 178° |
| Colors | 1.07B (10bit) |
| Life | ≥ 1,20,000 Hours or more |
| Power(Max) | 400 W or less |
| Power(standby) | <0.5W |
| Power | AC:100~240V;60/50Hz |
| Environmental | 0°~40°C;20%~80% |
| Digital WhiteBoard Software | Available |
| Bluetooth and Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 2.4 Ghz and Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n/a 2.5Ghz/5Ghz |
| GPU | Mali G52 Quad core |
| Android - No connector to be used | |
| CPU | Octacore A55*8 |
| Working Frequency | 1.2GHz |
| RAM & ROM | RAM: DDR4 8GB or higher , ROM: 128GB or higher |
| System | Android 14.0 |
| Front Ports (min) | USB 3.0*3, HDMI In*1, USB Touch Type-B*1, USB Type-C*1. Front Buttons (6) - Switch, Home, Screen Down, Record, Touch Lock, Settings |
| Rear Ports (min) | USB 3.0*1, USB 2.0*1, USB Touch Type-B*1, TF Card Slot*1, HDMI In*2, HDMI Out*1, VGA In*1, Audio In*1, DP In*1, RS232*1, RJ45 In*1, RJ45 Out*1, Mic In*1, Audio Out*1, Coax/SPDIF*1 |
| Speaker | 2X20 W Speaker or higher |
| Touch | |
| Touch point | 20 points touch and 10 points writing |
| Durability | ≥60,000,000 times.(More than 100,000 hours) |
| Response time | 4 ms or lesser |
| Touch precision | ±1mm |
| Touch Object | ±2mm |
| Transmittance | 1 |
| Touch tech | Infrared |
| Glass | 4mm AG glass and 7H Hardness Glass |
| Visual Area (HXV) | 1896 X 1067 |
| Bare Dimension | 1952.96 X 1167.77 X 87.18 mm |
| Packing Dimension | 2120 X 220 X 1325 mm |
| VESA hole site | 800 X 400 |
| Weight | Net Weight - 85+-1Kg |
| Accessories | |
| Power cable | 1*3m |
| Stylus | 2 |



Marketing Promark –
good